The Himachal Pradesh Board of School Education (HPBOSE) has officially released the HPBOSE Class 10 (Regular & SOS) Date Sheet 2026 for the upcoming board examinations. As per the schedule, the Class 10 exams will be held from 03 March 2026 to 28 March 2026. All examinations will take place in a single session from 9:45 AM to 1:00 PM. Students preparing for the HPBOSE Class 10 Board Exams can visit the official website of the board to download the detailed subject-wise timetable for both Regular and State Open School (SOS) candidates.
To ensure a smooth and stress-free exam experience, students are advised to plan their study routine according to the timetable and allocate proper time to each subject. Regular revisions, practicing previous years’ papers, and solving sample tests can significantly improve understanding and performance. Candidates should also keep checking the board’s official portal for updates regarding admit cards, exam guidelines, and other important notifications.
Note: Some subjects listed as NSQF refer to the National Skills Qualifications Framework.
Step 1 : Visit the official website of hpbose.org
Step 2 : On the Homepage, navigate to the Examinations section & Click on "Date Sheet".
Step 3 : Select the link titled "HPBOSE Class 10 Date Sheet Matric March 2026"
Step 4 : The class 10 Date Sheet PDF will opne on your screen.
Step 5 : Download the PDF & take print and keep it future reference.
The below table gives you the complete details of HPBSE Class 10 (Regular & SOS) Exam TimeTable - 2026:
| Exam | Date | Time |
|---|---|---|
| English (Regular & SOS) | 03-03-2026 | 9:45 AM - 1:00 PM |
| Music (Vocal) - (Regular) | 05-03-2026 | 9:45 AM - 1:00 PM |
| Hindi (Regular & SOS) | 06-03-2026 | 9:45 AM - 1:00 PM |
| Financial Literacy* NSE (Regular & SOS) | 07-03-2026 | 9:45 AM - 1:00 PM |
| Mathematics (Regular & SOS) | 11-03-2026 | 9:45 AM - 1:00 PM |
| Science & Technology (Regular & SOS) | 14-03-2026 | 9:45 AM - 1:00 PM |
| Computer Science (Regular & SOS) | 16-03-2026 | 9:45 AM - 1:00 PM |
| Music (Instrumental) - (Regular) | 17-03-2026 | 9:45 AM - 1:00 PM |
| Home Science (Regular & SOS) | 18-03-2026 | 9:45 AM - 1:00 PM |
| Urdu (Regular & SOS) | 20-03-2026 | 9:45 AM - 1:00 PM |
| Sanskrit (Regular & SOS) | 20-03-2026 | 9:45 AM - 1:00 PM |
| Punjabi (Regular & SOS) | 20-03-2026 | 9:45 AM - 1:00 PM |
| Tamil* (Regular) | 20-03-2026 | 9:45 AM - 1:00 PM |
| Telugu* (Regular) | 20-03-2026 | 9:45 AM - 1:00 PM |
| Art (Regular & SOS) | 23-03-2026 | 9:45 AM - 1:00 PM |
| Economics (Regular & SOS) | 23-03-2026 | 9:45 AM - 1:00 PM |
| Commerce (Elements of Business* / Elements of Book-Keeping & Accountancy / Typewriting-English or Hindi*) - (Regular) | 23-03-2026 | 9:45 AM - 1:00 PM |
| Commerce (Elements of Business* / Elements of Book-Keeping & Accountancy | 23-03-2026 | 9:45 AM - 1:00 PM |
| Automotive NSQF (Regular & SOS) | 23-03-2026 | 9:45 AM - 1:00 PM |
| Private Security NSQF (Regular & SOS) | 23-03-2026 | 9:45 AM - 1:00 PM |
| Retail NSQF (Regular & SOS) | 23-03-2026 | 9:45 AM - 1:00 PM |
| Information Technology Enabled Services (ITES) (NSQF) - (Regular & SOS) | 23-03-2026 | 9:45 AM - 1:00 PM |
| Healthcare NSQF (Regular & SOS) | 23-03-2026 | 9:45 AM - 1:00 PM |
| Agriculture NSQF (Regular & SOS) | 23-03-2026 | 9:45 AM - 1:00 PM |
| Tourism & Hospitality NSQF (Regular & SOS) | 23-03-2026 | 9:45 AM - 1:00 PM |
| Telecom NSQF (Regular & SOS) | 23-03-2026 | 9:45 AM - 1:00 PM |
| Physical Eduvation NSQF (Regular & SOS) | 23-03-2026 | 9:45 AM - 1:00 PM |
| BFSI (Banking, Finance Service & Insurance) NSQF (Regular & SOS) | 23-03-2026 | 9:45 AM - 1:00 PM |
| Media & Entertainment NSQF (Regular & SOS) | 23-03-2026 | 9:45 AM - 1:00 PM |
| Plumber NSQF (Regular & SOS) | 23-03-2026 | 9:45 AM - 1:00 PM |
| Beauty & Wellness NSQF (Regular & SOS) | 23-03-2026 | 9:45 AM - 1:00 PM |
| Electronics & Hardware NSQF (Regular & SOS) | 23-03-2026 | 9:45 AM - 1:00 PM |
| Apparels, Made-Ups & Home Furnishing NSQF (Regular & SOS) | 23-03-2026 | 9:45 AM - 1:00 PM |
| Food Processing NSQF (Regular & SOS) | 23-03-2026 | 9:45 AM - 1:00 PM |
| Social Science (Regular & SOS) | 28-03-2026 | 9:45 AM - 1:00 PM |
Himachal Pradesh Class 10 - (2025)
Himachal Pradesh Class 10 - (2024)
Himachal Pradesh Class 10 - (2023)
Himachal Pradesh Class 10 - (2022)
Himachal Pradesh Class 10 - (2025)
| Exam | Date | Time |
|---|---|---|
| Hindi (Regular & SOS) | 04-03-2025 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Music (Vocal) - (Regular) | 05-03-2025 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Home Science (Regular & SOS) | 06-03-2025 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| English (Regular & SOS) | 07-03-2025 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Mathemati (Regular & SOS) | 10-03-2025 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Science & Technology (Regular & SOS) | 13-03-2025 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Computer Science (Regular & SOS) | 15-03-2025 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Financial Literacy* (NSE) - (Regular & SOS) | 17-03-2025 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Music (Instrumental) - (Regular) | 18-03-2025 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Urdu (Regular & SOS) | 19-03-2025 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Sanskrit (Regular & SOS) | 19-03-2025 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Punjabi (Regular & SOS) | 19-03-2025 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Tamil (Regular) | 19-03-2025 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Telugu (Regular) | 19-03-2025 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Social Science (Regular & SOS) | 21-03-2025 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Art (Regular & SOS) | 22-03-2025 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Economics (Regular & SOS) | 22-03-2025 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Commerce (Elements of Business* / Elements of Book keeping & Accountancy) - (Regular & SOS) | 22-03-2025 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Typewriting-English or Hindi* - (Regular) | 22-03-2025 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Automotive (NSQF) - (Regular & SOS) | 22-03-2025 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Private Security (NSQF) - (Regular & SOS) | 22-03-2025 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Retail (NSQF) - (Regular & SOS) | 22-03-2025 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Information Technology Enabled Services (ITES) (NSQF) - (Regular & SOS) | 22-03-2025 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Healthcare (NSQF) - (Regular & SOS) | 22-03-2025 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Agriculture (NSQF) - (Regular & SOS) | 22-03-2025 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Tourism & Hospitality (NSQF) - (Regular & SOS) | 22-03-2025 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Telecom (NSQF) - (Regular & SOS) | 22-03-2025 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Physical Education (NSQF) - (Regular & SOS) | 22-03-2025 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Banking, Financial Services & Insurance (BFSI) (NSQF) - (Regular & SOS) | 22-03-2025 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Media & Entertainment (NSQF) - (Regular & SOS) | 22-03-2025 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Plumber (NSQF) - (Regular & SOS) | 22-03-2025 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Beauty & Wellness (NSQF) - (Regular & SOS) | 22-03-2025 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Electronics & Hardware (NSQF) - (Regular & SOS) | 22-03-2025 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Apparels, Made-ups & Home Furnishing (NSQF) - (Regular & SOS) | 22-03-2025 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Food Processing (NSQF) - (Regular) | 22-03-2025 | 8:45 AM - 12:00 PM |
Himachal Pradesh Class 10 - (2024)
| Exam | Date | Time |
|---|---|---|
| Mathematics (Regular & SOS) | 02-03-2024 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Science & Technology (Regular & SOS) | 04-03-2024 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Urdu (Regular & SOS) | 05-03-2024 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Sanskrit (Regular & SOS) | 05-03-2024 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Punjabi (Regular & SOS) | 05-03-2024 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Tamil (Regular) | 05-03-2024 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Telugu (Regular) | 05-03-2024 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Social Science (Regular & SOS) | 06-03-2024 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Computer Science (Regular & SOS) | 07-03-2024 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| English (Regular & SOS) | 09-03-2024 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Hindi (Regular & SOS) | 11-03-2024 | 8:45 AM - 12:45 PM |
| Art (Regular & SOS) | 12-03-2024 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Economics (Regular & SOS) | 12-03-2024 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Commerce (Elements of Business / Elements of Books Keeping & Accountancy / Typewriting - English or Hindi) (Regular & SOS) | 12-03-2024 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Automotive (NSQF) - (Regular & SOS) | 12-03-2024 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Private Security (NSQF) - (Regular & SOS) | 12-03-2024 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Retail (NSQF) - (Regular & SOS) | 12-03-2024 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Information Technology Enabled Services (ITES) (NSQF) - (Regular & SOS) | 12-03-2024 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Healthcare (NSQF) - (Regular & SOS) | 12-03-2024 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Agriculture (NSQF) - (Regular & SOS) | 12-03-2024 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Tourism & Hospitality (NSQF) - (Regular & SOS) | 12-03-2024 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Telecom (NSQF) - (Regular & SOS) | 12-03-2024 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Physical Education (NSQF) - (Regular & SOS) | 12-03-2024 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Banking Financial Service & Insurance (BFSI) (NSQF) - (Regular & SOS) | 12-03-2024 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Media & Entertainment (NSQF) - (Regular & SOS) | 12-03-2024 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Plumbing (NSQF) - (Regular & SOS) | 12-03-2024 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Beauty & Wellness (NSQF) - (Regular & NSQF) | 12-03-2024 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Electronics & Hardware (NSQF) - (Regular & NSQF) | 12-03-2024 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Apparel, Made-ups and Home Furnishing (NSQF) - (Regular & SOS) | 12-03-2024 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Home Science (Regular & SOS) | 13-03-2024 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Music (Vocal) - (Regular) | 14-03-2024 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Music (Instrumental) - (Regular) | 15-03-2024 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Financial Literacy (NSE) - (Regular & NSQF) | 16-03-2024 | 8:45 AM - 12:00 PM |
Himachal Pradesh Class 10 - (2023)
| Exam | Date | Time |
|---|---|---|
| Hindi (Regular) | 11-03-2023 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Mathematics (Regular) | 13-03-2023 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Sanskrit (Regular) | 15-03-2023 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Urdu (Regular) | 15-03-2023 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Punjab (Regular) | 15-03-2023 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Tamil (Regular) | 15-03-2023 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Telugu (Regular) | 15-03-2023 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Social Science (Regular) | 17-03-2023 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| English (Regular) | 20-03-2023 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Art (A) (Scale & Geometry) (Regular) | 22-03-2023 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Commerce (Elements of Business / Elements Book-Keeping & Accountancy / Type-Writing - English or Hindi (Regular) | 22-03-2023 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Economics (Regular) | 22-03-2023 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Agriculture (NSQF) - (Regular) | 22-03-2023 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Automotive (NSQF) - (Regular) | 22-03-2023 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Healthcare (NSQF) - (Regular) | 22-03-2023 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Information Technology Enabled Services (ITES) (NSQF) - (Regular) | 22-03-2023 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Media & Entertainment - (Regular) | 22-03-2023 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Retail (NSQF) - (Regular) | 22-03-2023 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Physical Education (NSQF) - (Regular) | 22-03-2023 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Private Security (NSQF) - (Regular) | 22-03-2023 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Telecom (NSQF) - (Regular) | 22-03-2023 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Tourism & Hospitality (NSQF) - (Regular) | 22-03-2023 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| BFSI (Banking Financial Service & Insurance) (NSQF) - (Regular) | 22-03-2023 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Apparels, Made Ups & Home Furnishing (NSQF) - (Regular) | 22-03-2023 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Beauty & Wellness (NSQF) - (Regular) | 22-03-2023 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Electronics & Hardware (NSQF) - (Regular) | 22-03-2023 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Plumber (NSQF) (Regular) | 22-03-2023 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Science & Technology (Regular) | 24-03-2023 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Home Science (Regular) | 25-03-2023 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Computer Science (Regular) | 27-03-2023 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Vocal Music (Regular) | 28-03-2023 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Instrumental Music (Regular) | 29-03-2023 | 8:45 AM - 12:00 PM |
| Financial Literacy* (Regular) | 31-03-2023 | 8:45 AM - 12:00 PM |
Himachal Pradesh Class 10 - (2022)
| Exam | Date | Time |
|---|---|---|
| Hindi (Regular) | 25-11-2022 | 9:45 AM - 1:00 PM |
| Science & Technology (Regular) | 26-11-2022 | 9:45 AM - 1:00 PM |
| English (Regular) | 28-11-2022 | 9:45 AM - 1:00 PM |
| Social Science (Regular) | 29-11-2022 | 9:45 AM - 1:00 PM |
| Art (A) (Scale & Geometry) (Regular) | 30-11-2022 | 9:45 AM - 1:00 PM |
| Vocal Music (Regular) | 30-11-2022 | 9:45 AM - 1:00 PM |
| Instrumental Music (Regular) | 30-11-2022 | 9:45 AM - 1:00 PM |
| Home Science (Regular) | 30-11-2022 | 9:45 AM - 1:00 PM |
| Commerce (Elements of Business / Elements Book-Keeping & Accountancy / Type-Writing (Regular) | 30-11-2022 | 9:45 AM - 1:00 PM |
| Economics (Regular) | 30-11-2022 | 9:45 AM - 1:00 PM |
| Computer Science (Regular) | 30-11-2022 | 9:45 AM - 1:00 PM |
| Agriculture (NSQF) - (Regular) | 30-11-2022 | 9:45 AM - 1:00 PM |
| Automotive (NSQF) - (Regular) | 30-11-2022 | 9:45 AM - 1:00 PM |
| Healthcare (NSQF) - (Regular) | 30-11-2022 | 9:45 AM - 1:00 PM |
| Information Technology Enabled Services (ITES) (NSQF) - (Regular) | 30-11-2022 | 9:45 AM - 1:00 PM |
| Media & Entertainment - (Regular) | 30-11-2022 | 9:45 AM - 1:00 PM |
| Retail (NSQF) - (Regular) | 30-11-2022 | 9:45 AM - 1:00 PM |
| Physical Education (NSQF) - (Regular) | 30-11-2022 | 9:45 AM - 1:00 PM |
| Private Security (NSQF) - (Regular) | 30-11-2022 | 9:45 AM - 1:00 PM |
| Telecom (NSQF) - (Regular) | 30-11-2022 | 9:45 AM - 1:00 PM |
| Tourism & Hospitality (NSQF) - (Regular) | 30-11-2022 | 9:45 AM - 1:00 PM |
| BFSI (Banking Financial Service & Insurance) (NSQF) - (Regular) | 30-11-2022 | 9:45 AM - 1:00 PM |
| Apparels, Made Ups & Home Furnishing (NSQF) - (Regular) | 30-11-2022 | 9:45 AM - 1:00 PM |
| Beauty & Wellness (NSQF) - (Regular) | 30-11-2022 | 9:45 AM - 1:00 PM |
| Electronics & Hardware (NSQF) - (Regular) | 30-11-2022 | 9:45 AM - 1:00 PM |
| Pulmber (NSQF) - (Regular) | 30-11-2022 | 9:45 AM - 1:00 PM |
| Mathematics (Regular) | 01-12-2022 | 9:45 AM - 1:00 PM |
| Sanskrit (Regular) | 02-12-2022 | 9:45 AM - 1:00 PM |
| Urdu (Regular) | 02-12-2022 | 9:45 AM - 1:00 PM |
| Punjab (Regular) | 02-12-2022 | 9:45 AM - 1:00 PM |
| Tamil (Regular) | 02-12-2022 | 9:45 AM - 1:00 PM |
| Telugu (Regular) | 02-12-2022 | 9:45 AM - 1:00 PM |
Himachal Pradesh Class 10 - (2021)
| Exam | Date | Time |
|---|---|---|
| Hindi (Regular) | 05-05-2021 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Hindi (State Open School - SOS) | 05-05-2021 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Sanskrit (Regular) | 07-05-2021 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Urdu (Regular) | 07-05-2021 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Punjabi (Regular) | 07-05-2021 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Tamil (Regular) | 07-05-2021 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Telugu (Regular) | 07-05-2021 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Sanskrit (State Open School - SOS) | 07-05-2021 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Urdu (State Open School - SOS) | 07-05-2021 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Punjabi (State Open School - SOS) | 07-05-2021 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Mathematics (Regular) | 10-05-2021 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Mathematics (State Open School - SOS) | 10-05-2021 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Art (A) (Scale & Geometry) - (Regular) | 12-05-2021 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Vocal Music (Regular) | 12-05-2021 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Instrumental Music - (Regular) | 12-05-2021 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Home Science - (Regular) | 12-05-2021 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Commerce (Elements of Business / Elements of Book-Keeping & Accountancy / Type Writing - English / Hindi - (Regular) | 12-05-2021 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Economics - (Regular) | 12-05-2021 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Computer Science - (Regular) | 12-05-2021 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Automobile (NSQF) - (Regular) | 12-05-2021 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Security (NSQF) - (Regular) | 12-05-2021 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Retail (NSQF) - (Regular) | 12-05-2021 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Information Technology Enabled Services (ITES) (NSQF) - (Regular) | 12-05-2021 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Agriculture (NSQF) - (Regular) | 12-05-2021 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Travel & Tourism (NSQF) - (Regular) | 12-05-2021 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Telecom (NSQF) - (Regular) | 12-05-2021 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Physical Education (NSQF) - (Regular) | 12-05-2021 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| BFSI (Banking, Finance Services & Insurance) (NSQF) - (Regular) | 12-05-2021 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Plumber (NSQF) - (Regular) | 12-05-2021 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Beauty & Wellness (NSQF) - (Regular) | 12-05-2021 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Electronic (NSQF) - (Regular) | 12-05-2021 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Apparels, Made Ups & Home Furnishing (NSQF) - (Regular) | 12-05-2021 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Media & Entertainment (NSQF) - (Regular) | 12-05-2021 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Healthcare (NSQF) - (Regular) | 12-05-2021 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Art (A) (Scale & Geometry) (State Open School) - (SOS) | 12-05-2021 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Home Science (State Open School) - (SOS) | 12-05-2021 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Commerce (Elements of Business / Elements of Book-Keeping & Accountancy / Type Writing - English / Hindi - (State Open School) - (SOS) | 12-05-2021 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Economics - (State Open School) - (SOS) | 12-05-2021 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Computer Science - (State Open School) - (SOS) | 12-05-2021 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Automobile (NSQF) - (State Open School) - (SOS) | 12-05-2021 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Security (NSQF) - (State Open School) - (SOS) | 12-05-2021 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Retail (NSQF) - (State Open School) - (SOS)) | 12-05-2021 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Healthcare (NSQF) - (State Open School) - (SOS) | 12-05-2021 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Information Technology Enabled Services (ITES) (NSQF) - (State Open School) - (SOS) | 12-05-2021 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Agriculture (NSQF) - (State Open School) - (SOS) | 12-05-2021 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Travel & Tourism (NSQF) - (State Open School) - (SOS) | 12-05-2021 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Telecom (NSQF) - (State Open School) - (SOS) | 12-05-2021 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Physical Education (NSQF) - (State Open School) - (SOS) | 12-05-2021 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| BFSI (Banking, Finance Services & Insurance) (NSQF) - (State Open School) - (SOS) | 12-05-2021 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Media & Entertainment (NSQF) - (State OPen School) - (SOS) | 12-05-2021 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Plumber (NSQF) - (State Open School) - (SOS) | 12-05-2021 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Beauty & Wellness (NSQF) - (State Open School) - (SOS) | 12-05-2021 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Electronics (NSQF) - (State Open School) - (SOS) | 12-05-2021 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Apparels, Made Ups & Home Furnishing (NSQF) - (State Open School) - (SOS) | 12-05-2021 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Social Science (Regular) | 15-05-2021 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Social Science (State Open School) - (SOS) | 15-05-2021 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| English (Regular) | 17-05-2021 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| English (State Open School) - (SOS) | 17-05-2021 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Science & Technology (Regular) | 19-05-2021 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Science & Technology (State Open School) - (SOS) | 19-05-2021 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Financial Literacy (Regular) | 20-05-2021 | 8:45 AM - 12:00 pm |
Himachal Pradesh Class 10 - (2020)
| Exam | Date | Time |
|---|---|---|
| Sanskrit (Regular) | 05-03-2020 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Urdu (Regular) | 05-03-2020 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Punjabi (Regular) | 05-03-2020 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Tamil (Regular) | 05-03-2020 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Telugu (Regular) | 05-03-2020 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Sanskrit (State Open School - SOS) | 05-03-2020 | 1:45 PM - 5:00 PM |
| Urdu (State Open School - SOS) | 05-03-2020 | 1:45 PM - 5:00 PM |
| Punjabi (State Open School - SOS) | 05-03-2020 | 1:45 PM - 5:00 PM |
| English (Regular) | 07-03-2020 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| English (State Open School - SOS) | 07-03-2020 | 1:45 PM - 5:00 PM |
| Hindi (Regular) | 09-03-2020 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Hindi (State Open School - SOS) | 09-03-2020 | 1:45 PM - 5:00 PM |
| Mathematics (Regular) | 12-03-2020 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Mathematics (State Open School - SOS) | 12-03-2020 | 1:45 PM - 5:00 PM |
| Financial Literacy (Regular) | 13-03-2020 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Arts (A) (Scale & Geometry) - (Regular) | 14-03-2020 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Vocal Music - (Regular) | 14-03-2020 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Instrumental Music - (Regular) | 14-03-2020 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Home Science - (Regular) | 14-03-2020 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Commerce (Elements of Business / Elements of Book-Keeping & Accountancy / Type Writing - English / Hindi - (Regular) | 14-03-2020 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Economics - (Regular) | 14-03-2020 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Computer Science - (Regular) | 14-03-2020 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Automobiles (NSQF) - (Regular) | 14-03-2020 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Security (NSQF) - (Regular) | 14-03-2020 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Retail (NSQF) - (Regular) | 14-03-2020 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Information Technology Enabled Services (ITES) (NSQF) - (Regular) | 14-03-2020 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Agriculture (NSQF) - (Regular) | 14-03-2020 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Travel & Tourism (NSQF) - (Regular) | 14-03-2020 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Telecom (NSQF) - (Regular) | 14-03-2020 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Physical Education (Vocational) - (Regular) | 14-03-2020 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| BFSI (Banking, Financial Services & Insurance) - (Regular) | 14-03-2020 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Arts (A) (Scale & Geometry) (State Open School - SOS) | 14-03-2020 | 1:45 PM - 5:00 PM |
| Home Science - (State Open School - SOS) | 14-03-2020 | 1:45 PM - 5:00 PM |
| Commerce (Elements of Business / Elements of Book-Keeping & Accountancy / Type Writing - English / Hindi (State Open School - SOS) | 14-03-2020 | 1:45 PM - 5:00 PM |
| Economics - (State Open School - SOS) | 14-03-2020 | 1:45 PM - 5:00 PM |
| Computer Science - (State Open School - SOS) | 14-03-2020 | 1:45 PM - 5:00 PM |
| Automobiles (NSQF) - (State Open School - SOS) | 14-03-2020 | 1:45 PM - 5:00 PM |
| Security (NSQF) - (State Open School - SOS) | 14-03-2020 | 1:45 PM - 5:00 PM |
| Retail (NSQF) - (State Open School - SOS) | 14-03-2020 | 1:45 PM - 5:00 PM |
| Health Care - (State Open School - SOS) | 14-03-2020 | 1:45 PM - 5:00 PM |
| Information Technology Enabled Services (ITES) (NSQF) - (State Open School - SOS) | 14-03-2020 | 1:45 PM - 5:00 PM |
| Agriculture (NSQF) - (State Open School - SOS) | 14-03-2020 | 1:45 PM - 5:00 PM |
| Travel & Tourism (NSQF) - (State Open School - SOS) | 14-03-2020 | 1:45 PM - 5:00 PM |
| Telecom (NSQF) - (State Open School - SOS) | 14-03-2020 | 1:45 PM - 5:00 PM |
| Physical Education (Vocational) - (State Open School - SOS) | 14-03-2020 | 1:45 PM - 5:00 PM |
| BFSI (Banking, Financial Services & Insurance) - (State Open School - SOS) | 14-03-2020 | 1:45 PM - 5:00 PM |
| Media & Entertainment - (State Open School - SOS) | 14-03-2020 | 1:45 PM - 5:00 PM |
| Social Science (Regular) | 17-03-2020 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Social Science (State Open School - SOS) | 17-03-2020 | 1:45 PM - 5:00 PM |
| Science & Technology (Regular) | 19-03-2020 | 8:45 AM - 12:00 pm |
| Science & Technology (State Open School - SOS) | 19-03-2020 | 1:45 PM - 5:00 PM |
Himachal Pradesh Class 10 - (2019)
| Exam | Date | Time |
|---|---|---|
