The National Institutional Ranking Framework (NIRF) has unveiled its 2024 rankings for state universities across India. Topping the list is Anna University in Chennai, celebrated for its outstanding academic and research programs. These rankings spotlight the best-performing state universities, evaluated on criteria such as teaching, learning, research, and outreach activities. They serve as a benchmark for students and institutions alike, highlighting the educational excellence and significant contributions of these universities to India's academic landscape.

Let's discuss the complete list here
NIRF Ranking 2024: Top State Funded Universities
| Sl. No | Institutions | Place | Rank |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna University | Chennai | 1 |
| 2 | Jadavpur University | Kolkata | 2 |
| 3 | Savitribai Phule Pune University | Pune | 3 |
| 4 | Calcutta University | Kolkata | 4 |
| 5 | Panjab University | Chandigarh | 5 |
| 6 | Osmania University | Hyderabad | 6 |
| 7 | Andhra University | Visakhapatnam | 7 |
| 8 | Bharathiar University | Coimbatore | 8 |
| 9 | Kerala University | Thiruvananthapuram | 9 |
| 10 | CUSAT | Cochin | 10 |
Here goes the Full List of Top State Universities in NIRF 2024 with Score:
| Rank | University | City | State | Score |
|---|---|---|---|---|
1 | Anna University | Chennai | Tamil Nadu | 78.14 |
2 | Jadavpur University | Kolkata | West Bengal | 77.74 |
3 | Savitribai Phule Pune University | Pune | Maharashtra | 70.26 |
4 | Calcutta University | Kolkata | West Bengal | 68.96 |
5 | Panjab University | Chandigarh | Chandigarh | 67.43 |
6 | Osmania University | Hyderabad | Telangana | 67.2 |
7 | Andhra University | Visakhapatnam | Andhra Pradesh | 65.96 |
8 | Bharathiar University | Coimbatore | Tamil Nadu | 65.27 |
9 | Kerala University | Thiruvananthapuram | Kerala | 65.15 |
10 | Cochin University of Science and Technology | Cochin | Kerala | 63.21 |
11 | Mahatma Gandhi University | Kottayam | Kerala | 63.04 |
12 | University of Madras | Chennai | Tamil Nadu | 62.89 |
13 | Gauhati University | Guwahati | Assam | 62.04 |
14 | University of Kashmir | Srinagar | Jammu and Kashmir | 61.66 |
15 | Delhi Technological University | New Delhi | Delhi | 61.35 |
16 | Bharathidasan University | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 61.33 |
17 | Alagappa University | Karaikudi | Tamil Nadu | 60.15 |
18 | Mumbai University | Mumbai | Maharashtra | 58.75 |
19 | Mysore University | Mysuru | Karnataka | 58.29 |
20 | Acharya Nagarjuna University | Guntur | Andhra Pradesh | 58.28 |
21 | Guru Gobind Singh Indraprastha University | New Delhi | Delhi | 57.33 |
22 | Visvesvaraya Technological University | Belgaum | Karnataka | 57.18 |
23 | University of Jammu | Jammu | Jammu and Kashmir | 55.79 |
24 | Bangalore University | Bengaluru | Karnataka | 55.59 |
25 | Periyar University | Salem | Tamil Nadu | 55.34 |
26 | Madurai Kamaraj University | Madurai | Tamil Nadu | 54.66 |
27 | King Georges Medical University | Lucknow | Uttar Pradesh | 54.38 |
28 | Dibrugarh University | Dibrugarh | Assam | 54.01 |
29 | Gujarat University | Ahmedabad | Gujarat | 53.99 |
30 | Punjab Agricultural University | Ludhiana | Punjab | 53.94 |
31 | Annamalai University | Annamalainagar | Tamil Nadu | 53.77 |
32 | University of Lucknow | Lucknow | Uttar Pradesh | 53.54 |
33 | COEP Technological University | Pune | Maharashtra | 53.37 |
34 | Netaji Subhas University of Technology (NSUT) | Delhi | Delhi | 52.6 |
35 | Maharshi Dayanand University | Rohtak | Haryana | 52.45 |
36 | University of Burdwan | Bardhaman | West Bengal | 51.44 |
37 | Manonmaniam Sundaranar University, Tirunelveli | Tirunelveli | Tamil Nadu | 51.2 |
38 | G.B. Pant Universtiy of Agriculture and Technology | Pantnagar | Uttarakhand | 51.1 |
39 | Sri Venkateswara University | Tirupati | Andhra Pradesh | 51.04 |
40 | Madan Mohan Malaviya University of Technology | Gorakhpur | Uttar Pradesh | 50.58 |
41 | Kurukshetra University | Kurukshetra | Haryana | 50.47 |
42 | Utkal University | Bhubaneswar | Odisha | 50.27 |
43 | Calicut University | Malappuram | Kerala | 50.26 |
44 | University of Agricultural Sciences | Bengaluru | Karnataka | 50.19 |
45 | Indraprastha Institute of Information Technology | New Delhi | Delhi | 49.79 |
46 | Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University | Aurangabad | Maharashtra | 49.54 |
47 | Guru Jambheshwar University of Science and Technology | Hisar | Haryana | 49.53 |
48 | Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University | Hisar | Haryana | 48.91 |
49 | Tamil Nadu Agricultural University | Coimbatore | Tamil Nadu | 48.41 |
50 | Devi Ahilya Vishwavidyalaya | Indore | Madhya Pradesh | 48.35 |
For Quick Alerts
For Daily Alerts


Click it and Unblock the Notifications











